XS S M L XL XXL
A head tube angle 68.5 ° 68.5 ° 68.5 ° 68.5 ° 68.5 ° 68.5 °
B head tube length 95.0 mm 3.7 in 100.0 mm 3.9 in 110.0 mm 4.3 in 120.0 mm 4.7 in 135.0 mm 5.3 in 150.0 mm 5.9 in
C top tube horizontal 560.0 mm 22.0 in 585.0 mm 23.0 in 600.0 mm 23.6 in 615.0 mm 24.2 in 635.0 mm 25.0 in 655.0 mm 25.8 in
D standover height 743.0 mm 29.3 in 771.0 mm 30.4 in 783.0 mm 30.8 in 821.0 mm 32.3 in 857.0 mm 33.7 in 891.0 mm 35.1 in
E BB offset -60.0 mm -2.4 in -60.0 mm -2.4 in -60.0 mm -2.4 in -60.0 mm -2.4 in -60.0 mm -2.4 in -60.0 mm -2.4 in
F BB height 316.0 mm 12.4 in 316.0 mm 12.4 in 316.0 mm 12.4 in 316.0 mm 12.4 in 316.0 mm 12.4 in 316.0 mm 12.4 in
G wheel base 1,102.0 mm 43.4 in 1,090.0 mm 42.9 in 1,102.0 mm 43.4 in 1,123.0 mm 44.2 in 1,144.0 mm 45.0 in 1,164.0 mm 45.8 in
H BB center to toptube center 309.0 mm 12.2 in 349.0 mm 13.7 in 394.0 mm 15.5 in 434.0 mm 17.1 in 484.0 mm 19.1 in 534.0 mm 21.0 in
I BB center to top of seattube 355.0 mm 14.0 in 395.0 mm 15.6 in 440.0 mm 17.3 in 480.0 mm 18.9 in 530.0 mm 20.9 in 580.0 mm 22.8 in
J seat angle 73.5 ° 73.5 ° 73.5 ° 73.5 ° 73.5 ° 73.5 °
K chainstay 450.0 mm 17.7 in 450.0 mm 17.7 in 450.0 mm 17.7 in 450.0 mm 17.7 in 450.0 mm 17.7 in 450.0 mm 17.7 in
L reach 388.0 mm 15.3 in 406.0 mm 16.0 in 419.0 mm 16.5 in 431.0 mm 17.0 in 447.0 mm 17.6 in 463.0 mm 18.2 in
M stack 580.0 mm 22.8 in 603.0 mm 23.7 in 612.0 mm 24.1 in 622.0 mm 24.5 in 636.0 mm 25.0 in 649.0 mm 25.6 in
N stem length 50.0 mm 2.0 in 60.0 mm 2.4 in 70.0 mm 2.8 in 80.0 mm 3.1 in 90.0 mm 3.5 in 100.0 mm 3.9 in