44 cm 48 cm 52 cm 56 cm
A BB center to top of seattube 440 mm 17,3 in 480 mm 18,9 in 520 mm 20,5 in 560 mm 22,0 in
B top tube parallel 590 mm 23,2 in 590 mm 23,2 in 593 mm 23,3 in 599 mm 23,6 in
B* top tube horizontal 595 mm 23,4 in 600 mm 23,6 in 605 mm 23,8 in 610 mm 24,0 in
C chainstay 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in
D headtube length 170 mm 6,7 in 170 mm 6,7 in 170 mm 6,7 in 170 mm 6,7 in
E head angle 69,5 ° 69,5 ° 69,5 ° 69,5 °
F seat angle 75,0 ° 75,0 ° 75,0 ° 75,0 °
H BB offset -70 mm -2,8 in -70 mm -2,8 in -70 mm -2,8 in -70 mm -2,8 in
K wheelbase 1.151 mm 45,3 in 1.156 mm 45,5 in 1.161 mm 45,7 in 1.166 mm 45,9 in
L standover height 427 mm 16,8 in 427 mm 16,8 in 427 mm 16,8 in 427 mm 16,8 in
M stack 643 mm 25,3 in 643 mm 25,3 in 643 mm 25,3 in 643 mm 25,3 in
N reach 392 mm 15,4 in 397 mm 15,6 in 402 mm 15,8 in 407 mm 16,0 in
fork length 458 mm 18,0 in 458 mm 18,0 in 458 mm 18,0 in 458 mm 18,0 in
fork rake 42 mm 1,7 in 42 mm 1,7 in 42 mm 1,7 in 42 mm 1,7 in
G seatpost diameter 31,6 mm
I shock dimension
headset dimension ZS44/ZS56
BB standard Bosch Gen3
hanger type BGM-H051AB / BGM-H051CD
max. rotor size 180 mm