S M L XL
A BB center to top of seattube 445 mm 17,5 in 480 mm 18,9 in 525 mm 20,7 in 555 mm 21,9 in
B top tube parallel 565 mm 22,2 in 582 mm 22,9 in 595 mm 23,4 in 605 mm 23,8 in
B* top tube horizontal 590 mm 23,2 in 605 mm 23,8 in 620 mm 24,4 in 637 mm 25,1 in
C chainstay 480 mm 18,9 in 480 mm 18,9 in 480 mm 18,9 in 480 mm 18,9 in
D headtube length 125 mm 4,9 in 140 mm 5,5 in 155 mm 6,1 in 170 mm 6,7 in
E head angle 69,5 ° 69,5 ° 69,5 ° 69,5 °
F seat angle 74,0 ° 74,0 ° 74,0 ° 74,0 °
H BB offset -50 mm -2,0 in -50 mm -2,0 in -50 mm -2,0 in -50 mm -2,0 in
K wheelbase 1.153 mm 45,4 in 1.169 mm 46,0 in 1.184 mm 46,6 in 1.200 mm 47,2 in
L standover height 736 mm 29,0 in 736 mm 29,0 in 755 mm 29,7 in 780 mm 30,7 in
M stack 620 mm 24,4 in 634 mm 25,0 in 648 mm 25,5 in 662 mm 26,1 in
N reach 416 mm 16,4 in 426 mm 16,8 in 437 mm 17,2 in 446 mm 17,6 in
fork length 497 mm 19,6 in 497 mm 19,6 in 497 mm 19,6 in 497 mm 19,6 in
fork rake 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in
G seatpost diameter 31,6 mm
I shock dimension 145x35 mm
headset dimension ZS44/ZS56
BB standard Bosch Gen4
hanger type BGM-H047
max. rotor size 180 mm