48 cm 52 cm 56 cm 60 cm 64 cm
A BB center to top of seattube 455 mm 17,9 in 495 mm 19,5 in 535 mm 21,1 in 575 mm 22,6 in 615 mm 24,2 in
B top tube parallel 580 mm 22,8 in 588 mm 23,1 in 598 mm 23,5 in 609 mm 24,0 in
B* top tube horizontal 605 mm 23,8 in 615 mm 24,2 in 625 mm 24,6 in 635 mm 25,0 in 645 mm 25,4 in
C chainstay 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in
D headtube length 140 mm 5,5 in 150 mm 5,9 in 160 mm 6,3 in 170 mm 6,7 in 180 mm 7,1 in
E head angle 69,0 ° 69,0 ° 69,0 ° 69,0 ° 69,0 °
F seat angle 73,0 ° 73,0 ° 73,0 ° 73,0 ° 73,0 °
H BB offset -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in
K wheelbase 1.181 mm 46,5 in 1.192 mm 46,9 in 1.202 mm 47,3 in 1.213 mm 47,8 in 1.224 mm 48,2 in
L standover height 793 mm 31,2 in 820 mm 32,3 in 846 mm 33,3 in 872 mm 34,3 in 898 mm 35,4 in
M stack 649 mm 25,6 in 658 mm 25,9 in 668 mm 26,3 in 667 mm 26,3 in 687 mm 27,0 in
N reach 406 mm 16,0 in 414 mm 16,3 in 420 mm 16,5 in 428 mm 16,9 in 438 mm 17,2 in
fork length 508 mm 20,0 in 508 mm 20,0 in 508 mm 20,0 in 508 mm 20,0 in 508 mm 20,0 in
fork rake 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in
G seatpost diameter 31,6 mm
I shock dimension
headset dimension ZS56/ZS56
BB standard Bosch Gen4 / Bosch Gen3
hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD
max. rotor size 220 mm