44 cm 48 cm 52 cm 56 cm 60 cm
A BB center to top of seattube 415 mm 16,3 in 455 mm 17,9 in 495 mm 19,5 in 535 mm 21,1 in 575 mm 22,6 in
B top tube parallel 585 mm 23,0 in 580 mm 22,8 in 588 mm 23,1 in 598 mm 23,5 in
B* top tube horizontal 605 mm 23,8 in 605 mm 23,8 in 615 mm 24,2 in 625 mm 24,6 in 635 mm 25,0 in
C chainstay 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in 505 mm 19,9 in
D headtube length 140 mm 5,5 in 140 mm 5,5 in 150 mm 5,9 in 160 mm 6,3 in 170 mm 6,7 in
E head angle 69,0 ° 69,0 ° 69,0 ° 69,0 ° 69,0 °
F seat angle 73,0 ° 73,0 ° 73,0 ° 73,0 ° 73,0 °
H BB offset -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in
K wheelbase 1.181 mm 46,5 in 1.181 mm 46,5 in 1.192 mm 46,9 in 1.202 mm 47,3 in 1.213 mm 47,8 in
L standover height 759 mm 29,9 in 759 mm 29,9 in 775 mm 30,5 in 740 mm 29,1 in 740 mm 29,1 in
M stack 649 mm 25,6 in 649 mm 25,6 in 658 mm 25,9 in 668 mm 26,3 in 677 mm 26,7 in
N reach 406 mm 16,0 in 406 mm 16,0 in 414 mm 16,3 in 420 mm 16,5 in 428 mm 16,9 in
fork length 508 mm 20,0 in 508 mm 20,0 in 508 mm 20,0 in 508 mm 20,0 in 508 mm 20,0 in
fork rake 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in
G seatpost diameter 31,6 mm
I shock dimension
headset dimension ZS56/ZS56
BB standard Bosch Gen4 / Bosch Gen3
hanger type BGM-H053AB / BGM-H053CD
max. rotor size 220 mm