49 cm 52 cm 55 cm 58 cm 61 cm
A BB center to top of seattube 485 mm 19,1 in 510 mm 20,1 in 535 mm 21,1 in 560 mm 22,0 in 585 mm 23,0 in
B top tube parallel 543 mm 21,4 in 557 mm 21,9 in 573 mm 22,6 in 588 mm 23,1 in 603 mm 23,7 in
B* top tube horizontal 560 mm 22,0 in 575 mm 22,6 in 590 mm 23,2 in 605 mm 23,8 in 620 mm 24,4 in
C chainstay 435 mm 17,1 in 435 mm 17,1 in 435 mm 17,1 in 435 mm 17,1 in 435 mm 17,1 in
D headtube length 110 mm 4,3 in 130 mm 5,1 in 150 mm 5,9 in 170 mm 6,7 in 190 mm 7,5 in
E head angle 72,0 ° 72,0 ° 72,0 ° 72,0 ° 72,0 °
F seat angle 75,0 ° 75,0 ° 75,0 ° 75,0 ° 75,0 °
H BB offset -70 mm -2,8 in -70 mm -2,8 in -70 mm -2,8 in -70 mm -2,8 in -70 mm -2,8 in
K wheelbase 1.051 mm 41,4 in 1.067 mm 42,0 in 1.083 mm 42,6 in 1.099 mm 43,3 in 1.115 mm 43,9 in
L standover height 771 mm 30,4 in 793 mm 31,2 in 815 mm 32,1 in 836 mm 32,9 in 854 mm 33,6 in
M stack 559 mm 22,0 in 578 mm 22,8 in 597 mm 23,5 in 616 mm 24,3 in 635 mm 25,0 in
N reach 410 mm 16,1 in 420 mm 16,5 in 430 mm 16,9 in 440 mm 17,3 in 450 mm 17,7 in
fork length 420 mm 16,5 in 420 mm 16,5 in 420 mm 16,5 in 420 mm 16,5 in 420 mm 16,5 in
fork rake 50 mm 2,0 in 50 mm 2,0 in 50 mm 2,0 in 50 mm 2,0 in 50 mm 2,0 in
G seatpost diameter 31,6 mm
I shock dimension
headset dimension ZS56/ZS56
BB standard BSA68
hanger type BGM-H055
max. rotor size 160 mm