S M L XL
A BB center to top of seattube 410 mm 16,1 in 440 mm 17,3 in 470 mm 18,5 in 505 mm 19,9 in
B top tube parallel 587 mm 23,1 in 598 mm 23,5 in 618 mm 24,3 in 639 mm 25,2 in
B* top tube horizontal 585 mm 23,0 in 605 mm 23,8 in 630 mm 24,8 in 655 mm 25,8 in
C chainstay 490 mm 19,3 in 490 mm 19,3 in 490 mm 19,3 in 490 mm 19,3 in
D headtube length 120 mm 4,7 in 120 mm 4,7 in 130 mm 5,1 in 145 mm 5,7 in
E head angle 67,0 ° 67,0 ° 67,0 ° 67,0 °
F seat angle 76,0 ° 76,0 ° 76,0 ° 76,0 °
H BB offset -39 mm -1,5 in -39 mm -1,5 in -39 mm -1,5 in -39 mm -1,5 in
K wheelbase 1.217 mm 47,9 in 1.237 mm 48,7 in 1.263 mm 49,7 in 1.290 mm 50,8 in
L standover height 799 mm 31,5 in 816 mm 32,1 in 834 mm 32,8 in 862 mm 33,9 in
M stack 636 mm 25,0 in 636 mm 25,0 in 645 mm 25,4 in 659 mm 25,9 in
N reach 420 mm 16,5 in 440 mm 17,3 in 463 mm 18,2 in 484 mm 19,1 in
fork length 550 mm 21,7 in 550 mm 21,7 in 550 mm 21,7 in 550 mm 21,7 in
fork rake 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in 44 mm 1,7 in
G seatpost diameter 31,6 mm
I shock dimension 185x55 mm
headset dimension ZS56/ZS56
BB standard Bosch Gen4
hanger type BGM-H054
max. rotor size 200 mm