S M L XL
A BB center to top of seattube 410 mm 16,1 in 440 mm 17,3 in 470 mm 18,5 in 505 mm 19,9 in
B top tube parallel 587 mm 23,1 in 598 mm 23,5 in 618 mm 24,3 in 639 mm 25,2 in
B* top tube horizontal 585 mm 23,0 in 605 mm 23,8 in 630 mm 24,8 in 655 mm 25,8 in
C chainstay 490 mm 19,3 in 490 mm 19,3 in 490 mm 19,3 in 490 mm 19,3 in
D headtube length 120 mm 4,7 in 120 mm 4,7 in 130 mm 5,1 in 145 mm 5,7 in
E head angle 65,0 ° 65,0 ° 65,0 ° 65,0 °
F seat angle 75,0 ° 75,0 ° 75,0 ° 75,0 °
H BB offset -30 mm -1,2 in -30 mm -1,2 in -30 mm -1,2 in -30 mm -1,2 in
K wheelbase 1.231 mm 48,5 in 1.251 mm 49,3 in 1.278 mm 50,3 in 1.305 mm 51,4 in
L standover height 806 mm 31,7 in 822 mm 32,4 in 839 mm 33,0 in 867 mm 34,1 in
M stack 645 mm 25,4 in 645 mm 25,4 in 654 mm 25,7 in 668 mm 26,3 in
N reach 412 mm 16,2 in 432 mm 17,0 in 455 mm 17,9 in 476 mm 18,7 in
fork length 569 mm 22,4 in 569 mm 22,4 in 569 mm 22,4 in 569 mm 22,4 in
fork rake 42 mm 1,7 in 42 mm 1,7 in 42 mm 1,7 in 42 mm 1,7 in
G seatpost diameter 31,6 mm
I shock dimension 205x65 mm
headset dimension ZS56/ZS56
BB standard Bosch Gen4
hanger type BGM-H054
max. rotor size 220 mm