S M L XL
A BB center to top of seattube 420 mm 16,5 in 450 mm 17,7 in 480 mm 18,9 in 520 mm 20,5 in
B top tube parallel 563 mm 22,2 in 582 mm 22,9 in 587 mm 23,1 in 593 mm 23,3 in
B* top tube horizontal 580 mm 22,8 in 590 mm 23,2 in 600 mm 23,6 in 610 mm 24,0 in
C chainstay 500 mm 19,7 in 500 mm 19,7 in 500 mm 19,7 in 500 mm 19,7 in
D headtube length 120 mm 4,7 in 130 mm 5,1 in 140 mm 5,5 in 160 mm 6,3 in
E head angle 68,0 ° 68,0 ° 68,0 ° 68,0 °
F seat angle 74,0 ° 74,0 ° 74,0 ° 74,0 °
H BB offset -65 mm -2,6 in -65 mm -2,6 in -65 mm -2,6 in -65 mm -2,6 in
K wheelbase 1.176 mm 46,3 in 1.187 mm 46,7 in 1.198 mm 47,2 in 1.210 mm 47,6 in
L standover height 780 mm 30,7 in 791 mm 31,1 in 812 mm 32,0 in 844 mm 33,2 in
M stack 643 mm 25,3 in 653 mm 25,7 in 662 mm 26,1 in 680 mm 26,8 in
N reach 395 mm 15,6 in 402 mm 15,8 in 410 mm 16,1 in 415 mm 16,3 in
fork length 547 mm 21,5 in 547 mm 21,5 in 547 mm 21,5 in 547 mm 21,5 in
fork rake 47 mm 1,9 in 47 mm 1,9 in 47 mm 1,9 in 47 mm 1,9 in
G seatpost diameter 31,6 mm
I shock dimension
headset dimension ZS56/ZS56
BB standard Bosch Gen4 / Bosch Gen3
hanger type BGM-H054
max. rotor size 220 mm