44 cm 48 cm 52 cm 56 cm
A BB center to top of seattube 415 mm 16,3 in 455 mm 17,9 in 495 mm 19,5 in 535 mm 21,1 in
B top tube parallel 559 mm 22,0 in 563 mm 22,2 in 571 mm 22,5 in 581 mm 22,9 in
B* top tube horizontal 580 mm 22,8 in 590 mm 23,2 in 600 mm 23,6 in 610 mm 24,0 in
C chainstay 465 mm 18,3 in 465 mm 18,3 in 465 mm 18,3 in 465 mm 18,3 in
D headtube length 150 mm 5,9 in 150 mm 5,9 in 170 mm 6,7 in 190 mm 7,5 in
E head angle 70,0 ° 70,0 ° 70,0 ° 71,0 °
F seat angle 73,0 ° 73,0 ° 72,0 ° 72,0 °
H BB offset -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in -60 mm -2,4 in
K wheelbase 1.100 mm 43,3 in 1.104 mm 43,5 in 1.109 mm 43,7 in 1.114 mm 43,9 in
L standover height 496 mm 19,5 in 496 mm 19,5 in 489 mm 19,3 in 478 mm 18,8 in
M stack 625 mm 24,6 in 625 mm 24,6 in 644 mm 25,4 in 665 mm 26,2 in
N reach 389 mm 15,3 in 393 mm 15,5 in 391 mm 15,4 in 394 mm 15,5 in
fork length 467 mm 18,4 in 467 mm 18,4 in 467 mm 18,4 in 467 mm 18,4 in
fork rake 42 mm 1,7 in 42 mm 1,7 in 42 mm 1,7 in 42 mm 1,7 in
G seatpost diameter 27,2 mm
I shock dimension
headset dimension ZS44/ZS44
BB standard BSA68
hanger type BGM-H030
max. rotor size 180 mm